凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.9746 | 0.9746 | -0.53% |
| 12-17 | 0.9798 | 0.9798 | 1.91% |
| 12-16 | 0.9614 | 0.9614 | -1.20% |
| 12-15 | 0.9731 | 0.9731 | -0.76% |
| 12-12 | 0.9806 | 0.9806 | 1.09% |
| 12-11 | 0.9700 | 0.9700 | -1.11% |
| 12-10 | 0.9809 | 0.9809 | 0.27% |
| 12-09 | 0.9783 | 0.9783 | -0.53% |
| 12-08 | 0.9835 | 0.9835 | 0.81% |
| 12-05 | 0.9756 | 0.9756 | 1.03% |
| 12-04 | 0.9657 | 0.9657 | 0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.47% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標的 | 0.25% | -0.70% | -1.38% | 23.58% | 24.02% | 20.59% | 31.86% | 16.93% |
| 同類排名 | 1231 | 4647 | 890 | 4632 | -- | 4451 | -- | 4001 | -- | 3406 | -- | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 --
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 3235人 |
| 東財通信C | 3231人 |
| 信澳業(yè)績驅動混合C | 3237人 |
| 東財瑞利債券C | 3207人 |
| 東財北證50C | 3204人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1