凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:楊剛 |
| 成 立 日:2025-08-05 | 管 理 人:金鷹基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 108.38% | 購(gòu)買 | |
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 108.03% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 107.97% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 3.05% | -2.98% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 2.64% | -0.15% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 1.70% | 0.66% | 股吧 |
| 招商銀行 | 1.43% | 2.05% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 1.39% | 0.32% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 1.06% | -3.18% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.05% | -4.62% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.03% | -0.80% | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 0.98% | -1.00% | 股吧 |
| 長(zhǎng)江電力 | 0.96% | 0.57% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):15.29%
信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
14.87%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類免申購(gòu)費(fèi)
14.19%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
24.47%近1年金鷹核心資源混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0704 | 1.0704 | 1.93% |
| 12-16 | 1.0501 | 1.0501 | -1.33% |
| 12-15 | 1.0643 | 1.0643 | -0.68% |
| 12-12 | 1.0716 | 1.0716 | 0.77% |
| 12-11 | 1.0634 | 1.0634 | -0.83% |
| 12-10 | 1.0723 | 1.0723 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0719 | 1.0719 | -0.59% |
| 12-08 | 1.0783 | 1.0783 | 0.86% |
| 12-05 | 1.0691 | 1.0691 | 0.95% |
| 12-04 | 1.0590 | 1.0590 | 0.39% |
| 12-03 | 1.0549 | 1.0549 | -0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.18% | 0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.00% | -0.19% | 0.97% | 20.83% | 19.04% | 18.14% | 38.36% | 16.25% |
| 同類排名 | 1661 | 4645 | 1388 | 4625 | 2325 | 4447 | -- | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 110.55%
近1年 109.92%
近1年 109.91%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 --
日漲幅3.46%
日漲幅3.46%
日漲幅2.97%
日漲幅2.84%
日漲幅2.83%
日漲幅2.81%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 111人 |
| 中歐紅利優(yōu)享混合A | 151人 |
| 大成睿享混合A | 148人 |
| 金鷹中證全指自由現(xiàn)金流 | 136人 |
| 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 114人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1