凈值估算(25-12-19 15:00)
單位凈值 (2025-12-19)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:8.19億元(2025-08-28) | 基金經(jīng)理:孫然曄 |
| 成 立 日:2025-08-28 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

聚焦高彈性個股
104.47%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
54.80%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
20.95%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 0.9860 | 0.9860 | 0.18% |
| 12-18 | 0.9842 | 0.9842 | -0.80% |
| 12-17 | 0.9921 | 0.9921 | 2.11% |
| 12-16 | 0.9716 | 0.9716 | -1.56% |
| 12-15 | 0.9870 | 0.9870 | -1.31% |
| 12-12 | 1.0001 | 1.0001 | 1.23% |
| 12-11 | 0.9879 | 0.9879 | -0.86% |
| 12-10 | 0.9965 | 0.9965 | 0.09% |
| 12-09 | 0.9956 | 0.9956 | -0.26% |
| 12-08 | 0.9982 | 0.9982 | 1.56% |
| 12-05 | 0.9829 | 0.9829 | 0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.41% | -0.13% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.55% | -0.31% | 0.16% | 23.77% | 25.57% | 23.63% | 42.81% | 27.66% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.53% | -0.45% | -3.16% | 34.43% | 40.45% | 36.70% | 43.94% | 31.29% |
| 同類排名 | 3345 | 4738 | 2214 | 4661 | 3264 | 4453 | -- | 4004 | -- | 3405 | -- | 3362 | -- | 2460 | -- | 1946 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 109.68%
近1年 103.40%
近1年 103.02%
近1年 103.00%
近1年 102.62%
近1年 102.33%
近1年 --
日漲幅2.85%
日漲幅2.84%
日漲幅2.83%
日漲幅2.63%
日漲幅2.62%
日漲幅2.48%
日漲幅2.47%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 557人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 588人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 613人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 508人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 523人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1