| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 0.9870 | 0.9870 | 1.05% |
| 12-18 | 0.9767 | 0.9767 | -0.16% |
| 12-17 | 0.9783 | 0.9783 | 1.30% |
| 12-16 | 0.9657 | 0.9657 | -0.99% |
| 12-15 | 0.9754 | 0.9754 | 0.05% |
| 12-12 | 0.9749 | 0.9749 | 1.13% |
| 12-11 | 0.9640 | 0.9640 | -0.32% |
| 12-10 | 0.9671 | 0.9671 | 0.26% |
| 12-09 | 0.9646 | 0.9646 | -1.35% |
| 12-08 | 0.9778 | 0.9778 | -0.55% |
| 12-05 | 0.9832 | 0.9832 | 0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.24% | 1.43% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.60% | 0.71% | -0.65% | 25.21% | 30.47% | 28.98% | 36.72% | 17.03% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 658 | 5081 | 1810 | 5023 | 4082 | 4901 | -- | 4673 | -- | 4481 | -- | 4461 | -- | 3975 | -- | 3320 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 219.02%
近1年 217.01%
近1年 159.24%
近1年 157.70%
近1年 142.42%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 景順長城滬港深精選股票A | 4人 |
| 易方達全球成長精選混合 | 5人 |
| 鵬華碳中和主題混合A | 4人 |
| 鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā) | 4人 |
| 萬家宏觀擇時多策略混合A | 4人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1