凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0984 | 1.1017 | 0.00% |
| 12-17 | 1.0984 | 1.1017 | 1.10% |
| 12-16 | 1.0865 | 1.0898 | -1.10% |
| 12-15 | 1.0986 | 1.1019 | -0.24% |
| 12-12 | 1.1012 | 1.1045 | 0.74% |
| 12-11 | 1.0931 | 1.0964 | -0.74% |
| 12-10 | 1.1012 | 1.1045 | 0.40% |
| 12-09 | 1.0968 | 1.1001 | -1.75% |
| 12-08 | 1.1163 | 1.1196 | -0.29% |
| 12-05 | 1.1196 | 1.1229 | 1.32% |
| 12-04 | 1.1050 | 1.1083 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.48% | -0.15% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標的 | 0.47% | -0.30% | 5.07% | 16.48% | 11.44% | 11.22% | 44.73% | 66.24% |
| 同類排名 | 1217 | 4647 | 1724 | 4632 | 384 | 4451 | -- | 4001 | -- | 3406 | -- | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 --
日漲幅2.31%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.79%
日漲幅1.68%
日漲幅1.68%
日漲幅1.22%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方紅利低波50ETF | 1306人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 1208人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 1137人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 1115人 |
| 易方達滬深300ETF | 1117人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1