| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1497 | 1.1497 | -0.39% |
| 12-17 | 1.1542 | 1.1542 | 1.93% |
| 12-16 | 1.1323 | 1.1323 | -1.13% |
| 12-15 | 1.1452 | 1.1452 | -0.49% |
| 12-12 | 1.1508 | 1.1508 | 0.70% |
| 12-11 | 1.1428 | 1.1428 | -0.61% |
| 12-10 | 1.1498 | 1.1498 | 0.09% |
| 12-09 | 1.1488 | 1.1488 | -0.67% |
| 12-08 | 1.1565 | 1.1565 | 0.71% |
| 12-05 | 1.1484 | 1.1484 | 1.17% |
| 12-04 | 1.1351 | 1.1351 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.60% | 1.61% | 2.48% | 23.17% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.19% | 0.03% | -1.39% | 22.94% | 29.67% | 28.45% | 36.04% | 14.97% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1467 | 4967 | 1422 | 4946 | 1271 | 4871 | 1889 | 4635 | -- | 4450 | -- | 4430 | -- | 3938 | -- | 3303 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 219.48%
近1年 217.46%
近1年 171.12%
近1年 169.51%
近1年 151.62%
近1年 --
日漲幅0.66%
日漲幅0.65%
日漲幅0.56%
日漲幅0.56%
日漲幅0.55%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)量化多因子混合A | 21人 |
| 國金量化多因子股票A | 18人 |
| 招商量化精選股票C | 18人 |
| 長信國防軍工量化混合C | 20人 |
| 國金量化多因子股票C | 19人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1