凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.98億元(2025-09-18) | 基金經(jīng)理:徐喻軍 |
| 成 立 日:2025-09-18 | 管 理 人:景順長城基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

9年老基
6.99%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
24.55%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
3.50%近1年景順長城中證紅...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.9679 | 0.9679 | -0.65% |
| 12-17 | 0.9742 | 0.9742 | 1.97% |
| 12-16 | 0.9554 | 0.9554 | -1.94% |
| 12-15 | 0.9743 | 0.9743 | -1.60% |
| 12-12 | 0.9901 | 0.9901 | 1.37% |
| 12-11 | 0.9767 | 0.9767 | -1.48% |
| 12-10 | 0.9914 | 0.9914 | -0.03% |
| 12-09 | 0.9917 | 0.9917 | -0.31% |
| 12-08 | 0.9948 | 0.9948 | 1.72% |
| 12-05 | 0.9780 | 0.9780 | 0.99% |
| 12-04 | 0.9684 | 0.9684 | 0.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.73% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.99% | -1.77% | -4.55% | 32.95% | 40.18% | 37.35% | 44.35% | 28.19% |
| 同類排名 | 3809 | 4645 | 2482 | 4625 | -- | 4447 | -- | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 110.55%
近1年 109.92%
近1年 109.91%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 --
日漲幅5.15%
日漲幅5.14%
日漲幅5.14%
日漲幅5.13%
日漲幅5.09%
日漲幅5.08%
日漲幅4.81%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華商優(yōu)勢行業(yè)混合A | 193人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 225人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 166人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 168人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板人工智能 | 215人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1