友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關詳細數據,您可點此查看新發(fā)基金專題。近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | -0.38% | 0.24% | 4.21% | 6.16% | 6.37% | 12.13% | 12.17% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | -- | 1459 | -- | 1448 | -- | 1404 | -- | 1322 | -- | 1221 | -- | 1212 | -- | 1016 | -- | 843 |
| 四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 43.02%
近1年 42.30%
近1年 30.31%
近1年 30.07%
近1年 29.81%
近1年 29.59%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏恒生ETF聯接A | 4人 |
| 景順長城景頤雙利債券A | 4人 |
| 南方紅利低波50ETF | 4人 |
| 廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF聯 | 4人 |
| 易方達滬深300ETF | 4人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1