| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1138 | 1.1138 | 1.36% |
| 12-16 | 1.0989 | 1.0989 | -1.24% |
| 12-15 | 1.1127 | 1.1127 | -0.02% |
| 12-12 | 1.1129 | 1.1129 | 1.01% |
| 12-11 | 1.1018 | 1.1018 | -0.49% |
| 12-10 | 1.1072 | 1.1072 | 0.10% |
| 12-09 | 1.1061 | 1.1061 | -1.32% |
| 12-08 | 1.1209 | 1.1209 | -0.11% |
| 12-05 | 1.1221 | 1.1221 | 1.28% |
| 12-04 | 1.1079 | 1.1079 | -0.23% |
| 12-03 | 1.1105 | 1.1105 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.60% | -0.54% | 1.77% | 11.39% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.00% | -0.46% | 0.12% | 11.46% | 12.56% | 12.50% | 20.50% | 8.06% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 12 | 68 | 36 | 68 | 21 | 66 | 31 | 61 | -- | 57 | -- | 57 | -- | 55 | -- | 50 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 52.95%
近1年 38.52%
近1年 37.59%
近1年 37.38%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商量化精選股票A | 15人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 20人 |
| 國金量化多因子股票A | 24人 |
| 國金中證1000指數(shù)增 | 19人 |
| 華夏智勝先鋒股票(LO | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1