凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.85億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李俊 |
| 成 立 日:2025-04-03 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證5G通信主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

聚焦高彈性個股
103.42%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
53.92%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
17.85%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 2.0607 | 2.0607 | -2.14% |
| 12-17 | 2.1058 | 2.1058 | 4.69% |
| 12-16 | 2.0114 | 2.0114 | -1.76% |
| 12-15 | 2.0475 | 2.0475 | -2.47% |
| 12-12 | 2.0994 | 2.0994 | 0.96% |
| 12-11 | 2.0794 | 2.0794 | -3.01% |
| 12-10 | 2.1440 | 2.1440 | 0.02% |
| 12-09 | 2.1435 | 2.1435 | 2.76% |
| 12-08 | 2.0859 | 2.0859 | 4.20% |
| 12-05 | 2.0019 | 2.0019 | 0.48% |
| 12-04 | 1.9923 | 1.9923 | 0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.90% | 8.99% | 5.20% | 86.15% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.04% | 9.53% | 5.41% | 92.75% | 88.40% | 90.93% | 136.40% | 163.42% |
| 同類排名 | 3291 | 4647 | 67 | 4632 | 416 | 4451 | 23 | 4001 | -- | 3406 | -- | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 --
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.85%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)瑞享混合E | 19996人 |
| 東財通信C | 20383人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 21106人 |
| 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 20380人 |
| 東財北證50C | 20274人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1