凈值估算(25-12-18 14:24)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.28億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李博揚 |
| 成 立 日:2025-02-06 | 管 理 人:易方達基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

投資A股核心指數(shù)
18.90%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
25.17%近1年易方達深證10...
長期保值 短期避險
54.61%近1年易方達黃金ET...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1665 | 1.1665 | 1.30% |
| 12-16 | 1.1515 | 1.1515 | -1.13% |
| 12-15 | 1.1647 | 1.1647 | -0.56% |
| 12-12 | 1.1713 | 1.1713 | 0.62% |
| 12-11 | 1.1641 | 1.1641 | -0.61% |
| 12-10 | 1.1713 | 1.1713 | -0.20% |
| 12-09 | 1.1737 | 1.1737 | -0.58% |
| 12-08 | 1.1805 | 1.1805 | 0.44% |
| 12-05 | 1.1753 | 1.1753 | 0.76% |
| 12-04 | 1.1664 | 1.1664 | 0.28% |
| 12-03 | 1.1632 | 1.1632 | -0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.41% | -1.50% | -0.15% | 16.19% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.58% | -1.73% | -0.80% | 14.88% | 13.99% | 14.87% | 36.46% | 17.06% |
| 同類排名 | 2122 | 4645 | 2662 | 4625 | 2335 | 4447 | 2410 | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 --
日漲幅6.33%
日漲幅6.33%
日漲幅6.18%
日漲幅6.17%
日漲幅5.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 419人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 370人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 426人 |
| 易方達中證A500ET | 372人 |
| 易方達滬深300ETF | 346人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1