| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0661 | 1.0661 | 0.14% |
| 12-16 | 1.0646 | 1.0646 | -0.40% |
| 12-15 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% |
| 12-12 | 1.0688 | 1.0688 | -0.17% |
| 12-11 | 1.0706 | 1.0706 | -0.46% |
| 12-10 | 1.0755 | 1.0755 | -0.25% |
| 12-09 | 1.0782 | 1.0782 | -0.72% |
| 12-08 | 1.0860 | 1.0860 | -0.39% |
| 12-05 | 1.0903 | 1.0903 | -0.12% |
| 12-04 | 1.0916 | 1.0916 | -0.27% |
| 12-03 | 1.0946 | 1.0946 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.87% | -3.73% | -0.02% | 1.89% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.47% | -0.29% | -1.23% | 24.05% | 30.58% | 30.00% | 35.92% | 15.78% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 3263 | 4963 | 4022 | 4942 | 2059 | 4867 | 4256 | 4629 | -- | 4448 | -- | 4426 | -- | 3936 | -- | 3301 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 234.64%
近1年 232.52%
近1年 176.45%
近1年 174.82%
近1年 155.59%
近1年 --
日漲幅5.54%
日漲幅5.53%
日漲幅5.53%
日漲幅5.53%
日漲幅5.53%
日漲幅5.03%
日漲幅5.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 288人 |
| 南方紅利低波50ETF | 280人 |
| 淳厚信?;旌螩 | 280人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 285人 |
| 富國恒生紅利ETF聯(lián)接C | 281人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1