凈值估算(25-12-19 15:00)
單位凈值 (2025-12-19)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.02億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:陳思余 |
| 成 立 日:2025-01-24 | 管 理 人:匯安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.1965 | 1.1965 | 0.58% |
| 12-18 | 1.1896 | 1.1896 | -0.57% |
| 12-17 | 1.1964 | 1.1964 | 1.85% |
| 12-16 | 1.1747 | 1.1747 | -1.29% |
| 12-15 | 1.1900 | 1.1900 | -0.68% |
| 12-12 | 1.1981 | 1.1981 | 0.76% |
| 12-11 | 1.1891 | 1.1891 | -0.78% |
| 12-10 | 1.1984 | 1.1984 | 0.05% |
| 12-09 | 1.1978 | 1.1978 | -0.56% |
| 12-08 | 1.2045 | 1.2045 | 0.80% |
| 12-05 | 1.1949 | 1.1949 | 0.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.13% | 0.12% | 1.49% | 22.12% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.55% | -0.31% | 0.16% | 23.77% | 25.57% | 23.63% | 42.81% | 27.66% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.26% | 0.07% | 1.53% | 22.59% | 19.68% | 18.54% | 38.92% | 18.74% |
| 同類排名 | 2131 | 4738 | 1941 | 4661 | 1978 | 4453 | 1883 | 4004 | -- | 3405 | -- | 3362 | -- | 2460 | -- | 1946 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 109.68%
近1年 103.40%
近1年 103.02%
近1年 103.00%
近1年 102.62%
近1年 102.33%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 22人 |
| 廣發(fā)中證A500ETF | 20人 |
| 交銀中證A500指數(shù)A | 20人 |
| 興全商業(yè)模式混合(LO | 19人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 20人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1