凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:龔麗麗 |
| 成 立 日:2024-12-13 | 管 理 人:景順長城基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.02% | ||

9年老基
7.23%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
24.55%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
3.36%近1年景順長城中證紅...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1500 | 1.1500 | 1.85% |
| 12-16 | 1.1291 | 1.1291 | -1.29% |
| 12-15 | 1.1438 | 1.1438 | -0.67% |
| 12-12 | 1.1515 | 1.1515 | 0.77% |
| 12-11 | 1.1427 | 1.1427 | -0.78% |
| 12-10 | 1.1517 | 1.1517 | 0.04% |
| 12-09 | 1.1512 | 1.1512 | -0.50% |
| 12-08 | 1.1570 | 1.1570 | 0.80% |
| 12-05 | 1.1478 | 1.1478 | 0.91% |
| 12-04 | 1.1374 | 1.1374 | 0.36% |
| 12-03 | 1.1333 | 1.1333 | -0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.15% | -0.23% | 0.70% | 21.91% | 20.96% | 20.84% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.00% | -0.19% | 0.97% | 20.83% | 19.04% | 18.14% | 38.36% | 16.25% |
| 同類排名 | 1552 | 4645 | 1728 | 4625 | 1805 | 4447 | 1713 | 3992 | 1889 | 3406 | 1786 | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 20.84%
日漲幅5.15%
日漲幅5.14%
日漲幅5.14%
日漲幅5.13%
日漲幅5.09%
日漲幅5.08%
日漲幅4.81%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 159人 |
| 南方中證A500ETF | 148人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 197人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 137人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 146人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1