凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.61億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:林沐塵 |
| 成 立 日:2025-01-24 | 管 理 人:中加基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.2300 | 1.2300 | -0.42% |
| 12-17 | 1.2352 | 1.2352 | 1.85% |
| 12-16 | 1.2128 | 1.2128 | -1.21% |
| 12-15 | 1.2277 | 1.2277 | -0.39% |
| 12-12 | 1.2325 | 1.2325 | 0.61% |
| 12-11 | 1.2250 | 1.2250 | -0.87% |
| 12-10 | 1.2357 | 1.2357 | -0.08% |
| 12-09 | 1.2367 | 1.2367 | -0.63% |
| 12-08 | 1.2446 | 1.2446 | 0.70% |
| 12-05 | 1.2360 | 1.2360 | 1.05% |
| 12-04 | 1.2231 | 1.2231 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.41% | 0.13% | 3.05% | 22.69% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.00% | -0.19% | 0.97% | 20.83% | 19.04% | 18.14% | 38.36% | 16.25% |
| 同類排名 | 1352 | 4647 | 1366 | 4632 | 814 | 4451 | 1535 | 4001 | -- | 3406 | -- | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 --
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅1.44%
日漲幅1.44%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A | 155人 |
| 南方寶順混合A | 151人 |
| 廣發(fā)盛錦混合A | 164人 |
| 中加專精特新量化選股混 | 176人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 149人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1