凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.36億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:雷俊等 |
| 成 立 日:2025-01-17 | 管 理 人:長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 3.60% | -2.98% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 2.97% | -0.15% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 2.06% | 0.66% | 股吧 |
| 招商銀行 | 1.72% | 2.05% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 1.60% | 0.32% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.31% | -4.62% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.23% | -0.80% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 1.21% | -3.18% | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 1.18% | -1.00% | 股吧 |
| 長(zhǎng)江電力 | 1.14% | 0.57% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):18.02%
12個(gè)季度正收益
3.63%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.2170%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
助力中國(guó)高新科技產(chǎn)業(yè)
27.34%長(zhǎng)城中國(guó)智造靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1933 | 1.1933 | 1.84% |
| 12-16 | 1.1717 | 1.1717 | -1.30% |
| 12-15 | 1.1871 | 1.1871 | -0.65% |
| 12-12 | 1.1949 | 1.1949 | 0.75% |
| 12-11 | 1.1860 | 1.1860 | -0.81% |
| 12-10 | 1.1957 | 1.1957 | 0.04% |
| 12-09 | 1.1952 | 1.1952 | -0.55% |
| 12-08 | 1.2018 | 1.2018 | 0.83% |
| 12-05 | 1.1919 | 1.1919 | 0.89% |
| 12-04 | 1.1814 | 1.1814 | 0.39% |
| 12-03 | 1.1768 | 1.1768 | -0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.20% | -0.27% | 0.24% | 20.37% | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.00% | -0.19% | 0.97% | 20.83% | 19.04% | 18.14% | 38.36% | 16.25% |
| 同類(lèi)排名 | 1735 | 4645 | 1787 | 4625 | 2127 | 4447 | 1934 | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
日漲幅5.45%
日漲幅5.44%
日漲幅3.84%
日漲幅3.84%
日漲幅3.77%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 161人 |
| 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 171人 |
| 工銀中證A500ETF | 158人 |
| 鵬華中證A500ETF | 202人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 173人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1