| 類型:混合型-偏股 | 中高風險 | 規(guī)模:0.83億元(2025-09-30) | 基金經理:胡啟聰等 |
| 成 立 日:2025-01-14 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.2149 | 1.2149 | -1.04% |
| 12-15 | 1.2277 | 1.2277 | 0.10% |
| 12-12 | 1.2265 | 1.2265 | 0.75% |
| 12-11 | 1.2174 | 1.2174 | -0.21% |
| 12-10 | 1.2200 | 1.2200 | 0.28% |
| 12-09 | 1.2166 | 1.2166 | -1.63% |
| 12-08 | 1.2368 | 1.2368 | -0.55% |
| 12-05 | 1.2437 | 1.2437 | 0.46% |
| 12-04 | 1.2380 | 1.2380 | 0.34% |
| 12-03 | 1.2338 | 1.2338 | -0.88% |
| 12-02 | 1.2447 | 1.2447 | 1.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.14% | -3.76% | -1.56% | 8.30% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.22% | -2.70% | -2.32% | 20.75% | 27.97% | 26.56% | 33.20% | 13.47% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 679 | 4957 | 3148 | 4942 | 2275 | 4866 | 3513 | 4627 | -- | 4448 | -- | 4422 | -- | 3936 | -- | 3301 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 207.92%
近1年 205.96%
近1年 160.50%
近1年 158.94%
近1年 145.82%
近1年 --
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 前海開源嘉鑫混合C | 91人 |
| 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā) | 93人 |
| 信澳業(yè)績驅動混合C | 92人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 111人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 95人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1