風(fēng)險提示:該基金于2025年03月14日前后發(fā)生大額贖回,導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.8357 | 2.0225 | -0.03% |
| 12-17 | 1.8362 | 2.0230 | 0.22% |
| 12-16 | 1.8321 | 2.0189 | -0.15% |
| 12-15 | 1.8349 | 2.0217 | -0.08% |
| 12-12 | 1.8363 | 2.0231 | 0.09% |
| 12-11 | 1.8347 | 2.0215 | -0.08% |
| 12-10 | 1.8362 | 2.0230 | -0.02% |
| 12-09 | 1.8366 | 2.0234 | -0.05% |
| 12-08 | 1.8376 | 2.0244 | 0.13% |
| 12-05 | 1.8353 | 2.0221 | 0.12% |
| 12-04 | 1.8331 | 2.0199 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.05% | -0.05% | 0.40% | 2.44% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.12% | -0.20% | 0.48% | 4.14% | 6.13% | 6.23% | 12.29% | 12.14% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 804 | 1459 | 517 | 1449 | 721 | 1406 | 755 | 1322 | -- | 1221 | -- | 1213 | -- | 1016 | -- | 843 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 43.02%
近1年 42.30%
近1年 30.31%
近1年 30.07%
近1年 29.81%
近1年 29.59%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 德邦鑫星價值靈活配置混 | 332人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 415人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 454人 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 370人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 411人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1