| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:2.09億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉鑫/LIU XIN等 |
| 成 立 日:2025-06-17 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期2個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 12-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% |
| 12-05 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% |
| 12-04 | 1.0049 | 1.0049 | -0.05% |
| 12-03 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% |
| 12-02 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.02% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 554 | 3224 | 744 | 3228 | 588 | 3199 | -- | 3119 | -- | 2963 | -- | 2926 | -- | 2419 | -- | 2057 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 2793人 |
| 東財通信C | 2789人 |
| 工銀新興制造混合C | 2787人 |
| 東財瑞利債券C | 2794人 |
| 東財北證50C | 2791人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1