凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1434 | 1.1620 | -0.57% |
| 12-17 | 1.1500 | 1.1686 | 1.89% |
| 12-16 | 1.1287 | 1.1473 | -1.30% |
| 12-15 | 1.1436 | 1.1622 | -0.66% |
| 12-12 | 1.1512 | 1.1698 | 0.77% |
| 12-11 | 1.1424 | 1.1610 | -0.77% |
| 12-10 | 1.1513 | 1.1699 | 0.04% |
| 12-09 | 1.1508 | 1.1694 | -0.55% |
| 12-08 | 1.1572 | 1.1758 | 0.71% |
| 12-05 | 1.1490 | 1.1676 | 0.95% |
| 12-04 | 1.1382 | 1.1568 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | -0.13% | 1.15% | 21.19% | 20.46% | 19.69% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標的 | 0.00% | -0.19% | 0.97% | 20.83% | 19.04% | 18.14% | 38.36% | 16.25% |
| 同類排名 | 2072 | 4647 | 1692 | 4632 | 1940 | 4451 | 1715 | 4001 | 1879 | 3406 | 1779 | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 19.69%
日漲幅1.39%
日漲幅1.39%
日漲幅0.98%
日漲幅0.95%
日漲幅0.95%
日漲幅0.93%
日漲幅0.92%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東財銀行C | 25463人 |
| 東財食品飲料指數(shù)增強C | 25453人 |
| 東財瑞利債券C | 25724人 |
| 東財北證50C | 26088人 |
| 富國中證A500ETF | 25279人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1