| 類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:0.92億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:蔡鳳儀等 |
| 成 立 日:2024-10-23 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% |
| 12-16 | 1.0590 | 1.0590 | -0.01% |
| 12-15 | 1.0591 | 1.0591 | 0.05% |
| 12-12 | 1.0586 | 1.0586 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0587 | 1.0587 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0580 | 1.0580 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% |
| 12-05 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% |
| 12-04 | 1.0576 | 1.0576 | -0.15% |
| 12-03 | 1.0592 | 1.0592 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | -0.20% | 0.37% | 0.32% | 2.80% | 3.46% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 434 | 3224 | 2388 | 3231 | 1123 | 3202 | 1269 | 3126 | 87 | 2966 | 58 | 2939 | -- | 2422 | -- | 2059 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅1.84%
日漲幅1.84%
日漲幅1.83%
日漲幅1.83%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
日漲幅1.73%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 3259人 |
| 長城短債C | 3158人 |
| 南方中債7-10年國開 | 2911人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 2929人 |
| 華泰保興安悅債券C | 3671人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1