| 類型:混合型-靈活 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.06億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:羅佳 |
| 成 立 日:2024-09-27 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% |
| 12-12 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0358 | 1.0358 | 0.02% |
| 12-04 | 1.0356 | 1.0356 | -0.02% |
| 12-03 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% |
| 12-02 | 1.0360 | 1.0360 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.01% | 0.04% | 0.47% | 1.29% | 2.10% | 2.31% | -- | -- |
| 同類平均 | -1.69% | -1.65% | -1.03% | 17.67% | 21.65% | 20.38% | 27.39% | 14.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 319 | 2318 | 486 | 2314 | 814 | 2311 | 2036 | 2291 | 2037 | 2255 | 1996 | 2246 | -- | 2172 | -- | 2050 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 131.24%
近1年 130.99%
近1年 129.42%
近1年 128.96%
近1年 124.61%
近1年 123.14%
日漲幅0.74%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
日漲幅0.71%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華弘尚混合C | 12人 |
| 鵬華豐祿債券 | 13人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 11人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 11人 |
| 廣發(fā)國(guó)證新能源車電池E | 11人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1