| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0218 | 1.0304 | 0.02% |
| 12-16 | 1.0216 | 1.0302 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0216 | 1.0302 | -0.02% |
| 12-12 | 1.0218 | 1.0304 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0219 | 1.0305 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0214 | 1.0300 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0212 | 1.0298 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0210 | 1.0296 | -0.01% |
| 12-05 | 1.0211 | 1.0297 | 0.01% |
| 12-04 | 1.0210 | 1.0296 | -0.08% |
| 12-03 | 1.0218 | 1.0304 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -0.23% | 0.08% | 0.01% | 0.95% | 1.13% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 1056 | 3224 | 2532 | 3231 | 2669 | 3202 | 1981 | 3126 | 1370 | 2966 | 1431 | 2939 | -- | 2422 | -- | 2059 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日漲幅5.75%
日漲幅5.75%
日漲幅5.28%
日漲幅5.00%
日漲幅4.99%
日漲幅4.96%
日漲幅4.68%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1