| 類型:混合型-靈活 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:蔡濱 |
| 成 立 日:2024-06-26 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 234.64% | 購(gòu)買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 232.52% | 購(gòu)買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 176.45% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 9.17% | 1.32% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 7.53% | 1.81% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 3.78% | 1.57% | 股吧 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 3.74% | 2.86% | 股吧 |
| 藍(lán)思科技 | 3.68% | 2.99% | 股吧 |
| 工業(yè)富聯(lián) | 3.64% | 4.33% | 股吧 |
| 深科技 | 2.81% | 2.78% | 股吧 |
| 招商銀行 | 2.78% | -0.43% | 股吧 |
| 睿創(chuàng)微納 | 2.70% | 0.01% | 股吧 |
| 兆易創(chuàng)新 | 2.55% | 2.18% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):42.38%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 2.2270 | 2.2270 | 2.16% |
| 12-16 | 2.1800 | 2.1800 | -1.09% |
| 12-15 | 2.2040 | 2.2040 | -0.54% |
| 12-12 | 2.2160 | 2.2160 | 0.73% |
| 12-11 | 2.2000 | 2.2000 | -0.09% |
| 12-10 | 2.2020 | 2.2020 | -0.18% |
| 12-09 | 2.2060 | 2.2060 | -0.54% |
| 12-08 | 2.2180 | 2.2180 | 1.23% |
| 12-05 | 2.1910 | 2.1910 | 1.15% |
| 12-04 | 2.1660 | 2.1660 | 0.65% |
| 12-03 | 2.1520 | 2.1520 | -0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.14% | 2.58% | 6.25% | 28.80% | 32.01% | 31.39% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.22% | 0.34% | 0.01% | 20.19% | 23.77% | 23.24% | 29.60% | 16.32% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 225 | 2316 | 448 | 2312 | 250 | 2309 | 591 | 2289 | 686 | 2253 | 667 | 2247 | -- | 2170 | -- | 2048 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 149.82%
近1年 147.59%
近1年 147.34%
近1年 144.76%
近1年 144.44%
近1年 138.50%
近1年 31.39%
日漲幅5.90%
日漲幅5.89%
日漲幅5.38%
日漲幅5.22%
日漲幅5.22%
日漲幅5.11%
日漲幅5.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方紅利低波50ETF | 6人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 7人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 6人 |
| 諾安積極回報(bào)混合C | 6人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1