| 類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:胡云峰等 |
| 成 立 日:2024-05-23 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期5年,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選... | 5.64% | -1.27% | |
| 易方達(dá)信息行業(yè)精選... | 5.64% | -2.18% | |
| 易方達(dá)裕鑫債券C | 4.86% | -0.38% | |
| 東方紅京東大數(shù)據(jù)混... | 4.84% | -1.22% | |
| 景順長(zhǎng)城景頤豐利債... | 4.70% | -0.59% | |
| 景順長(zhǎng)城景盛雙息收... | 4.67% | -0.33% | |
| 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)... | 4.41% | -1.85% | |
| 易方達(dá)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C | 4.26% | -1.66% | |
| 中韓芯片 | 3.15% | -2.38% | |
| 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C | 2.91% | -2.08% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):45.08%
投資A股核心指數(shù)
17.12%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.85%近1年易方達(dá)深證10...
長(zhǎng)期保值 短期避險(xiǎn)
53.40%近1年易方達(dá)黃金ET...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.2940 | 1.2940 | 0.46% |
| 12-11 | 1.2881 | 1.2881 | -1.14% |
| 12-10 | 1.3029 | 1.3029 | 0.28% |
| 12-09 | 1.2992 | 1.2992 | -0.06% |
| 12-08 | 1.3000 | 1.3000 | 1.47% |
| 12-05 | 1.2812 | 1.2812 | 0.75% |
| 12-04 | 1.2717 | 1.2717 | 0.22% |
| 12-03 | 1.2689 | 1.2689 | -0.31% |
| 12-02 | 1.2728 | 1.2728 | -0.53% |
| 12-01 | 1.2796 | 1.2796 | 0.75% |
| 11-28 | 1.2701 | 1.2701 | 0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.00% | 0.03% | 2.63% | 25.23% | 29.95% | 26.95% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 288 | 25 | 288 | 16 | 282 | 7 | 277 | 10 | 267 | 10 | 266 | -- | 244 | -- | 179 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 26.95%
日漲幅1.25%
日漲幅0.96%
日漲幅0.86%
日漲幅0.85%
日漲幅0.83%
日漲幅0.78%
日漲幅0.68%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 44人 |
| 鵬華養(yǎng)老2045三年持 | 42人 |
| 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年 | 47人 |
| 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年 | 38人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 45人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1