凈值估算(25-12-18 10:13)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:蔡卡爾 |
| 成 立 日:2024-04-25 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.06% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.2832 | 1.2832 | 1.79% |
| 12-16 | 1.2606 | 1.2606 | -0.99% |
| 12-15 | 1.2732 | 1.2732 | -0.66% |
| 12-12 | 1.2817 | 1.2817 | 0.51% |
| 12-11 | 1.2752 | 1.2752 | -0.65% |
| 12-10 | 1.2836 | 1.2836 | -0.23% |
| 12-09 | 1.2865 | 1.2865 | -0.51% |
| 12-08 | 1.2931 | 1.2931 | 0.54% |
| 12-05 | 1.2861 | 1.2861 | 0.77% |
| 12-04 | 1.2763 | 1.2763 | 0.35% |
| 12-03 | 1.2719 | 1.2719 | -0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.03% | -0.20% | 1.47% | 17.41% | 16.92% | 17.68% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.33% | -0.97% | 0.07% | 14.70% | 12.43% | 13.08% | 32.73% | 12.97% |
| 同類排名 | 1245 | 4645 | 1690 | 4625 | 1205 | 4447 | 2288 | 3992 | 2320 | 3406 | 2195 | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 17.68%
日漲幅5.53%
日漲幅5.50%
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.27%
日漲幅5.26%
日漲幅5.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏滬深300ETF聯(lián) | 28人 |
| 嘉實滬深300紅利低波 | 35人 |
| 南方紅利低波50ETF | 30人 |
| 華夏滬深300ESG基 | 30人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 35人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1