證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0300 | 1.0361 | -0.04% |
| 12-11 | 1.0304 | 1.0365 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0301 | 1.0362 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0299 | 1.0360 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0295 | 1.0356 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0294 | 1.0355 | 0.03% |
| 12-04 | 1.0291 | 1.0352 | -0.07% |
| 12-03 | 1.0298 | 1.0359 | -0.02% |
| 12-02 | 1.0300 | 1.0361 | -0.02% |
| 12-01 | 1.0302 | 1.0363 | 0.02% |
| 11-28 | 1.0300 | 1.0361 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | 0.03% | 0.34% | 0.27% | 0.55% | 1.05% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.05% | 0.04% | 0.42% | 0.67% | 1.43% | 1.70% | 5.19% | 8.69% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 130 | 978 | 585 | 970 | 628 | 962 | 876 | 946 | 873 | 934 | 851 | 931 | -- | 830 | -- | 696 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 12.39%
近1年 11.79%
近1年 3.46%
近1年 3.37%
近1年 3.36%
近1年 1.05%
日漲幅3.34%
日漲幅3.19%
日漲幅3.18%
日漲幅3.18%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 8人 |
| 鵬華豐祿債券 | 8人 |
| 華夏能源革新股票A | 7人 |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 7人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 8人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1