| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.10億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:楊宇 |
| 成 立 日:2024-08-06 | 管 理 人:匯泉基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中創(chuàng)智領(lǐng) | 4.03% | -2.45% | 股吧 |
| 新華保險(xiǎn) | 3.15% | 1.90% | 股吧 |
| 四川路橋 | 2.42% | -0.20% | 股吧 |
| 吉比特 | 2.22% | 2.73% | 股吧 |
| 華特達(dá)因 | 2.02% | -0.24% | 股吧 |
| 江河集團(tuán) | 1.79% | 1.68% | 股吧 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 1.73% | -0.61% | 股吧 |
| 1.66% | 1.39% | 股吧 | |
| 中谷物流 | 1.38% | 0.86% | 股吧 |
| 興業(yè)銀行 | 1.28% | 2.25% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):21.68%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.2137 | 1.2137 | 0.63% |
| 12-17 | 1.2061 | 1.2061 | 0.47% |
| 12-16 | 1.2005 | 1.2005 | -0.79% |
| 12-15 | 1.2100 | 1.2100 | 0.25% |
| 12-12 | 1.2070 | 1.2070 | 0.27% |
| 12-11 | 1.2038 | 1.2038 | -0.62% |
| 12-10 | 1.2113 | 1.2113 | 0.15% |
| 12-09 | 1.2095 | 1.2095 | -0.84% |
| 12-08 | 1.2197 | 1.2197 | -0.48% |
| 12-05 | 1.2256 | 1.2256 | 0.18% |
| 12-04 | 1.2234 | 1.2234 | -0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.82% | -2.30% | 1.74% | 6.30% | 7.23% | 8.41% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.19% | 0.03% | -1.39% | 22.94% | 29.67% | 28.45% | 36.04% | 14.97% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1205 | 4967 | 3759 | 4946 | 1503 | 4871 | 3933 | 4635 | 4040 | 4450 | 3879 | 4430 | -- | 3938 | -- | 3303 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 40.21% |
近1年 304.68%
近1年 219.48%
近1年 217.46%
近1年 171.12%
近1年 169.51%
近1年 151.62%
近1年 8.41%
日漲幅1.26%
日漲幅1.26%
日漲幅0.63%
日漲幅0.63%
日漲幅0.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 836人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 832人 |
| 工銀新興制造混合C | 832人 |
| 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 831人 |
| 東財(cái)北證50C | 831人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1