| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.40億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:楊宇 |
| 成 立 日:2024-09-19 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博道久航混合C | 4.33% | 1.94% | |
| 華安黃金易(ETF) | 4.28% | 0.81% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 4.07% | 3.58% | |
| 華夏恒生科技ETF... | 3.93% | 1.01% | |
| 招商招祥純債C | 3.93% | 0.03% | |
| 招商鑫悅中短債C | 3.88% | 0.01% | |
| 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C | 3.55% | 0.96% | |
| 招商中證500等權(quán)... | 3.02% | 1.65% | |
| 招商滬深300指數(shù)... | 2.96% | 2.07% | |
| 易方達(dá)科融混合 | 2.73% | 3.54% |
前十持倉占比合計:36.68%
精選港股通標(biāo)的
19.39%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
13.39%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.29%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.2777 | 1.2777 | -0.40% |
| 12-12 | 1.2828 | 1.2828 | 0.49% |
| 12-11 | 1.2765 | 1.2765 | -0.63% |
| 12-10 | 1.2846 | 1.2846 | 0.17% |
| 12-09 | 1.2824 | 1.2824 | -0.42% |
| 12-08 | 1.2878 | 1.2878 | 0.33% |
| 12-05 | 1.2836 | 1.2836 | 0.58% |
| 12-04 | 1.2762 | 1.2762 | 0.02% |
| 12-03 | 1.2759 | 1.2759 | -0.24% |
| 12-02 | 1.2790 | 1.2790 | -0.26% |
| 12-01 | 1.2823 | 1.2823 | 0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.78% | -1.03% | 0.31% | 15.50% | 19.29% | 18.02% | -- | -- |
| 同類平均 | -1.14% | -1.28% | -0.27% | 19.61% | 23.50% | 21.43% | 28.62% | 12.40% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 46 | 242 | 98 | 242 | 72 | 239 | 162 | 224 | 151 | 216 | 148 | 212 | -- | 191 | -- | 115 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 52.83%
近1年 51.17%
近1年 50.56%
近1年 48.05%
近1年 47.62%
近1年 45.89%
近1年 18.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 8人 |
| 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián) | 8人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 9人 |
| 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 8人 |
| 方正富邦中證保險A | 9人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1