| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0400 | 1.0400 | -0.19% |
| 12-15 | 1.0420 | 1.0420 | -0.12% |
| 12-12 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% |
| 12-11 | 1.0427 | 1.0427 | -0.07% |
| 12-10 | 1.0434 | 1.0434 | -0.08% |
| 12-09 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% |
| 12-08 | 1.0439 | 1.0439 | 0.10% |
| 12-05 | 1.0429 | 1.0429 | 0.15% |
| 12-04 | 1.0413 | 1.0413 | -0.02% |
| 12-03 | 1.0415 | 1.0415 | -0.13% |
| 12-02 | 1.0429 | 1.0429 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.40% | -0.76% | -0.07% | 1.94% | 2.61% | 2.73% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.28% | -0.87% | 0.08% | 3.79% | 5.74% | 5.71% | 11.69% | 11.72% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 1078 | 1459 | 786 | 1446 | 812 | 1404 | 814 | 1320 | 825 | 1221 | 826 | 1212 | -- | 1016 | -- | 843 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 40.15%
近1年 39.46%
近1年 30.09%
近1年 28.87%
近1年 28.35%
近1年 28.23%
近1年 2.73%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 17人 |
| 泰信添利30天持有債券 | 16人 |
| 泰信添利30天持有債券 | 21人 |
| 泰信添鑫中短債債券C | 15人 |
| 泰信雙息雙利債券C | 17人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1