| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 2.0743 | 2.0743 | -0.87% |
| 12-17 | 2.0925 | 2.0925 | 2.54% |
| 12-16 | 2.0406 | 2.0406 | -1.82% |
| 12-15 | 2.0784 | 2.0784 | -2.63% |
| 12-12 | 2.1346 | 2.1346 | 1.60% |
| 12-11 | 2.1010 | 2.1010 | -1.81% |
| 12-10 | 2.1398 | 2.1398 | 0.24% |
| 12-09 | 2.1347 | 2.1347 | -0.37% |
| 12-08 | 2.1427 | 2.1427 | 2.21% |
| 12-05 | 2.0963 | 2.0963 | 0.00% |
| 12-04 | 2.0963 | 2.0963 | 1.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.27% | -1.38% | 1.99% | 43.53% | 44.07% | 48.55% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.30% | -0.46% | -1.59% | 22.47% | 29.27% | 27.90% | 36.49% | 17.62% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 778 | 1049 | 623 | 1046 | 335 | 1037 | 139 | 1007 | 196 | 969 | 132 | 965 | -- | 880 | -- | 782 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 108.03%
近1年 99.73%
近1年 99.36%
近1年 98.91%
近1年 98.33%
近1年 95.29%
近1年 48.55%
日漲幅1.39%
日漲幅1.39%
日漲幅0.98%
日漲幅0.95%
日漲幅0.95%
日漲幅0.93%
日漲幅0.92%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 28393人 |
| 東財銀行C | 29056人 |
| 東財食品飲料指數(shù)增強C | 28957人 |
| 東財瑞利債券C | 29394人 |
| 東財北證50C | 29999人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1