| 類型:債券型-混合二級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.97億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王侃 |
| 成 立 日:2024-06-19 | 管 理 人:國投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
4.72%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
26.54%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.89%近1年國投瑞銀中高等...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% |
| 12-17 | 1.0430 | 1.0430 | 0.17% |
| 12-16 | 1.0412 | 1.0412 | -0.12% |
| 12-15 | 1.0424 | 1.0424 | -0.10% |
| 12-12 | 1.0434 | 1.0434 | 0.08% |
| 12-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.08% |
| 12-09 | 1.0417 | 1.0417 | -0.14% |
| 12-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% |
| 12-05 | 1.0429 | 1.0429 | 0.16% |
| 12-04 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | -0.04% | 0.60% | 1.71% | 2.43% | 2.66% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | -0.38% | 0.24% | 4.21% | 6.16% | 6.37% | 12.13% | 12.17% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 819 | 1252 | 426 | 1246 | 445 | 1207 | 818 | 1136 | 822 | 1049 | 820 | 1044 | -- | 879 | -- | 735 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 2.67% |
近1年 43.02%
近1年 42.30%
近1年 30.31%
近1年 30.07%
近1年 29.81%
近1年 29.75%
日漲幅2.63%
日漲幅2.62%
日漲幅0.82%
日漲幅0.82%
日漲幅0.79%
日漲幅0.75%
日漲幅0.54%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 32人 |
| 長城短債C | 35人 |
| 長信利保債券C | 38人 |
| 招商安和債券C | 36人 |
| 華泰保興安悅債券C | 32人 |