| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1001 | 1.1001 | -1.45% |
| 12-17 | 1.1163 | 1.1163 | 1.96% |
| 12-16 | 1.0948 | 1.0948 | -1.79% |
| 12-15 | 1.1148 | 1.1148 | -2.12% |
| 12-12 | 1.1389 | 1.1389 | 1.41% |
| 12-11 | 1.1231 | 1.1231 | -0.35% |
| 12-10 | 1.1270 | 1.1270 | 0.19% |
| 12-09 | 1.1249 | 1.1249 | -0.23% |
| 12-08 | 1.1275 | 1.1275 | 0.37% |
| 12-05 | 1.1233 | 1.1233 | 0.84% |
| 12-04 | 1.1139 | 1.1139 | 0.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.05% | -0.83% | -7.04% | 9.91% | 15.56% | 12.54% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.19% | 0.03% | -1.39% | 22.94% | 29.67% | 28.45% | 36.04% | 14.97% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 4432 | 4967 | 2925 | 4946 | 3922 | 4871 | 3564 | 4635 | 3378 | 4450 | 3590 | 4430 | -- | 3938 | -- | 3303 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 219.48%
近1年 217.46%
近1年 171.12%
近1年 169.51%
近1年 151.62%
近1年 12.54%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.26%
日漲幅1.26%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 景順長城滬港深精選股票A | 42人 |
| 廣發(fā)多因子混合 | 41人 |
| 萬家臻選混合A | 46人 |
| 嘉實匯鑫中短債A | 41人 |
| 萬家自主創(chuàng)新混合A | 38人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1