| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0713 | 1.0713 | 0.02% |
| 12-18 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
| 12-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0710 | 1.0710 | 0.01% |
| 12-12 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
| 12-11 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.07% | 0.35% | 0.52% | 1.28% | 1.50% | 6.91% | -- |
| 同類平均 | 0.06% | 0.06% | 0.45% | 0.66% | 1.49% | 1.67% | 5.11% | 8.79% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 461 | 979 | 325 | 969 | 668 | 963 | 690 | 948 | 622 | 931 | 526 | 930 | 36 | 827 | -- | 696 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 12.34%
近1年 11.76%
近1年 3.44%
近1年 3.42%
近1年 3.39%
近1年 1.50%
日漲幅2.20%
日漲幅2.20%
日漲幅2.17%
日漲幅2.17%
日漲幅1.77%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 786人 |
| 中信保誠至泰中短債C | 683人 |
| 長城短債C | 764人 |
| 國泰惠豐純債債券A | 705人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 691人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1