| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0422 | 1.0702 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0420 | 1.0700 | 0.09% |
| 12-16 | 1.0411 | 1.0691 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0409 | 1.0689 | -0.06% |
| 12-12 | 1.0415 | 1.0695 | -0.06% |
| 12-11 | 1.0421 | 1.0701 | 0.06% |
| 12-10 | 1.0415 | 1.0695 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0411 | 1.0691 | 0.07% |
| 12-08 | 1.0404 | 1.0684 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0403 | 1.0683 | 0.06% |
| 12-04 | 1.0397 | 1.0677 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | -0.03% | 0.45% | -0.10% | 0.25% | 0.70% | 6.52% | -- |
| 同類平均 | 0.00% | -0.12% | 0.34% | 0.13% | 0.91% | 1.22% | 6.56% | 11.22% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1791 | 3230 | 1253 | 3230 | 841 | 3201 | 2179 | 3125 | 2256 | 2965 | 2118 | 2939 | 814 | 2422 | -- | 2058 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | -- |
日漲幅1.47%
日漲幅1.47%
日漲幅1.03%
日漲幅1.02%
日漲幅0.93%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 銀華多利寶貨幣B | 17人 |
| 銀華活錢寶貨幣F | 18人 |
| 銀華惠增利貨幣A | 20人 |
| 博時合惠貨幣B | 15人 |
| 銀華安豐中短期政策性金 | 17人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1