| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:吳春杰等 |
| 成 立 日:2023-08-08 | 管 理 人:摩根基金(中國) | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 海富通中證短融ETF | 10.35% | 0.01% | |
| 興業(yè)60天滾動持有... | 7.61% | 0.02% | |
| 國泰利安中短債債券A | 7.39% | 0.01% | |
| 財通安瑞短債債券A | 6.15% | 0.00% | |
| 博時月月享30天持... | 6.12% | 0.00% | |
| 建信短債債券A | 5.98% | 0.01% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 5.66% | 0.09% | |
| 國開ETF | 4.36% | 0.01% | |
| 博時月月享30天持... | 4.32% | 0.00% | |
| 廣發(fā)純債債券A | 4.16% | 0.03% |
前十持倉占比合計:62.10%
多維挖掘潛力股
291.52%成立以來摩根核心成長股...
連續(xù)6個季度超盈
282.75%成立以來摩根成長先鋒混...
多重安全保護
1.4580%七日年化摩根天添寶貨幣A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0423 | 1.0423 | -0.16% |
| 12-15 | 1.0440 | 1.0440 | -0.13% |
| 12-12 | 1.0454 | 1.0454 | 0.08% |
| 12-11 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% |
| 12-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0446 | 1.0446 | -0.11% |
| 12-08 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% |
| 12-05 | 1.0459 | 1.0459 | 0.04% |
| 12-04 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% |
| 12-03 | 1.0451 | 1.0451 | -0.03% |
| 12-02 | 1.0454 | 1.0454 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.22% | -0.44% | 0.15% | 1.22% | 1.89% | 1.82% | 5.25% | -- |
| 同類平均 | -0.29% | -0.80% | 0.03% | 3.33% | 4.88% | 4.78% | 9.31% | 7.40% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 210 | 441 | 87 | 441 | 193 | 430 | 347 | 413 | 331 | 367 | 336 | 365 | 294 | 325 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 1.82%
日漲幅3.88%
日漲幅1.19%
日漲幅1.18%
日漲幅1.00%
日漲幅1.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 84人 |
| 信澳新能源精選混合A | 85人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 89人 |
| 東財數(shù)字經(jīng)濟C | 86人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 91人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1