| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.03億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:袁冠群 |
| 成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華安乾煜債券發(fā)起式C | 12.36% | -0.03% | |
| 富國裕利債券E | 7.16% | -0.02% | |
| 國泰信用互利債券C | 5.33% | 0.05% | |
| 華安添鑫中短債E | 5.19% | 0.02% | |
| 華安灃悅債券A | 4.46% | 0.17% | |
| 廣發(fā)滬港深新起點股... | 4.43% | -0.61% | |
| 高騰亞洲收益基金M... | 3.98% | -- | |
| 鵬華優(yōu)選價值股票C | 3.95% | 0.98% | |
| 華夏精選固定收益配... | 3.64% | -- | |
| 華安安浦債券A | 3.46% | 0.01% |
前十持倉占比合計:53.96%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0497 | 1.0497 | -0.31% |
| 12-15 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% |
| 12-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.18% |
| 12-11 | 1.0521 | 1.0521 | -0.21% |
| 12-10 | 1.0543 | 1.0543 | 0.11% |
| 12-09 | 1.0531 | 1.0531 | -0.26% |
| 12-08 | 1.0558 | 1.0558 | 0.12% |
| 12-05 | 1.0545 | 1.0545 | 0.27% |
| 12-04 | 1.0517 | 1.0517 | 0.01% |
| 12-03 | 1.0516 | 1.0516 | -0.12% |
| 12-02 | 1.0529 | 1.0529 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.32% | -0.82% | 0.23% | 3.03% | 3.72% | 3.77% | 8.41% | 7.31% |
| 同類平均 | -0.27% | -0.77% | 0.05% | 3.36% | 4.90% | 4.80% | 9.34% | 7.42% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 321 | 441 | 219 | 439 | 156 | 428 | 195 | 413 | 240 | 367 | 242 | 365 | 207 | 325 | 153 | 253 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 15.24%
近1年 14.83%
近1年 14.31%
近1年 14.11%
近1年 13.87%
近1年 13.85%
近1年 3.77%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.47%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年 | 97人 |
| 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一 | 89人 |
| 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 86人 |
| 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 89人 |
| 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo) | 90人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1