| 類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.01億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:商園波等 |
| 成 立 日:2022-10-18 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期1個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0838 | 1.0838 | 0.02% |
| 12-16 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% |
| 12-11 | 1.0836 | 1.0836 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% |
| 12-09 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% |
| 12-04 | 1.0832 | 1.0832 | -0.03% |
| 12-03 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.03% | 0.36% | 0.61% | 1.33% | 1.44% | 4.80% | 8.48% |
| 同類平均 | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 0.65% | 1.45% | 1.61% | 5.12% | 8.79% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 151 | 970 | 537 | 957 | 446 | 953 | 477 | 940 | 531 | 923 | 535 | 922 | 400 | 819 | 296 | 693 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 12.39%
近1年 11.78%
近1年 3.43%
近1年 3.36%
近1年 3.34%
近1年 1.44%
日漲幅1.84%
日漲幅1.84%
日漲幅1.83%
日漲幅1.83%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
日漲幅1.73%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財(cái)通信C | 19387人 |
| 東財(cái)有色增強(qiáng)C | 19521人 |
| 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 19594人 |
| 東財(cái)北證50C | 19555人 |
| 銀華中證A50ETF聯(lián) | 19326人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1