證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0315 | 1.1035 | 0.07% |
| 12-16 | 1.0308 | 1.1028 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0307 | 1.1027 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0312 | 1.1032 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0315 | 1.1035 | 0.07% |
| 12-10 | 1.0308 | 1.1028 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0304 | 1.1024 | 0.07% |
| 12-08 | 1.0297 | 1.1017 | -0.01% |
| 12-05 | 1.0298 | 1.1018 | 0.05% |
| 12-04 | 1.0293 | 1.1013 | -0.13% |
| 12-03 | 1.0306 | 1.1026 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | -0.06% | 0.48% | 0.26% | 1.06% | 1.54% | 6.78% | 10.82% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 295 | 3224 | 1389 | 3231 | 501 | 3202 | 1420 | 3126 | 1195 | 2966 | 744 | 2939 | 685 | 2422 | 724 | 2059 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅4.03%
日漲幅4.03%
日漲幅3.61%
日漲幅3.24%
日漲幅3.16%
日漲幅2.82%
日漲幅2.41%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 諾德安鴻A | 398人 |
| 東財銀行C | 398人 |
| 東財數字經濟C | 421人 |
| 東財瑞利債券C | 415人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 398人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1