| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0619 | 1.0619 | -0.11% |
| 12-15 | 1.0631 | 1.0631 | -0.06% |
| 12-12 | 1.0637 | 1.0637 | -0.04% |
| 12-11 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% |
| 12-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.05% |
| 12-09 | 1.0645 | 1.0645 | -0.06% |
| 12-08 | 1.0651 | 1.0651 | -0.08% |
| 12-05 | 1.0659 | 1.0659 | 0.06% |
| 12-04 | 1.0653 | 1.0653 | -0.25% |
| 12-03 | 1.0680 | 1.0680 | -0.08% |
| 12-02 | 1.0689 | 1.0689 | -0.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.24% | -1.41% | -0.49% | 2.12% | 3.78% | 3.77% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.28% | -0.87% | 0.08% | 3.79% | 5.74% | 5.71% | 11.69% | 11.72% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 806 | 1459 | 1232 | 1446 | 1107 | 1404 | 771 | 1320 | 634 | 1221 | 639 | 1212 | -- | 1016 | -- | 843 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 40.15%
近1年 39.46%
近1年 30.09%
近1年 28.87%
近1年 28.35%
近1年 28.23%
日漲幅0.02%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 3940人 |
| 工銀新興制造混合C | 3920人 |
| 東財瑞利債券C | 3917人 |
| 博時上證科創(chuàng)板100E | 3932人 |
| 東財北證50C | 3918人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1