凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:2.24億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:萬瓊 |
| 成 立 日:2022-01-10 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.99% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1968 | 1.1968 | 0.43% |
| 12-17 | 1.1917 | 1.1917 | 0.24% |
| 12-16 | 1.1889 | 1.1889 | -1.64% |
| 12-15 | 1.2087 | 1.2087 | -0.64% |
| 12-12 | 1.2165 | 1.2165 | 1.00% |
| 12-11 | 1.2045 | 1.2045 | -0.19% |
| 12-10 | 1.2068 | 1.2068 | -0.50% |
| 12-09 | 1.2129 | 1.2129 | -1.13% |
| 12-08 | 1.2268 | 1.2268 | -1.14% |
| 12-05 | 1.2410 | 1.2410 | -0.02% |
| 12-04 | 1.2412 | 1.2412 | 0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.64% | -3.72% | 0.28% | 6.88% | 20.94% | 23.01% | 48.38% | 39.07% |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.59% | -3.71% | 0.55% | 6.41% | 20.36% | 23.16% | 43.68% | -- |
| 同類排名 | 3046 | 4647 | 3865 | 4632 | 2419 | 4451 | 3268 | 4001 | 1816 | 3406 | 1396 | 3358 | 796 | 2455 | 414 | 1947 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 23.01%
日漲幅2.89%
日漲幅2.88%
日漲幅2.26%
日漲幅2.23%
日漲幅2.20%
日漲幅2.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 5933人 |
| 南方紅利低波50ETF | 5489人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 5838人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 5932人 |
| 富國恒生紅利ETF聯(lián)接C | 5558人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1