證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華夏精選固定收益配... | 6.05% | -- | |
| 易方達(dá)(香港)精選... | 5.59% | -- | |
| 景順長城景頤豐利債... | 5.43% | -0.59% | |
| 海富通欣?;旌螦 | 4.43% | -0.29% | |
| 中郵純債恒利債券C | 4.20% | -0.28% | |
| 景順長城景泰純利債... | 2.93% | -0.03% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 2.69% | -1.52% | |
| 博道成長智航股票C | 2.54% | -1.36% | |
| 景順長城研究精選股... | 2.41% | -2.65% | |
| 博時(shí)匯榮回報(bào)混合C | 2.39% | -1.23% |
前十持倉占比合計(jì):38.66%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 0.9602 | 0.9602 | 0.51% |
| 12-11 | 0.9553 | 0.9553 | -0.58% |
| 12-10 | 0.9609 | 0.9609 | 0.17% |
| 12-09 | 0.9593 | 0.9593 | -0.24% |
| 12-08 | 0.9616 | 0.9616 | 0.50% |
| 12-05 | 0.9568 | 0.9568 | 0.43% |
| 12-04 | 0.9527 | 0.9527 | 0.12% |
| 12-03 | 0.9516 | 0.9516 | -0.26% |
| 12-02 | 0.9541 | 0.9541 | -0.28% |
| 12-01 | 0.9568 | 0.9568 | 0.41% |
| 11-28 | 0.9529 | 0.9529 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.36% | -0.20% | 0.95% | 9.30% | 8.24% | 7.97% | 10.17% | 4.00% |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 64 | 288 | 41 | 288 | 92 | 282 | 211 | 277 | 253 | 267 | 243 | 266 | 225 | 244 | 149 | 179 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 7.97%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
日漲幅0.37%
日漲幅0.36%
日漲幅0.30%
日漲幅0.30%
日漲幅0.29%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 22人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 23人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 26人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 25人 |
| 諾安成長混合A | 22人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1