| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:8.09億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:林國懷 |
| 成 立 日:2021-09-17 | 管 理 人:興證全球基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 興全恒裕債券A | 8.91% | 0.08% | |
| 興證全球恒惠30天... | 8.43% | 0.01% | |
| 恒生ETF | 8.30% | 0.14% | |
| 興全天添益貨幣B | 7.16% | -- | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 6.00% | 0.09% | |
| 興證全球恒悅180... | 3.56% | 0.03% | |
| 易方達中短期美元債... | 3.22% | -0.03% | |
| 鵬華豐享債券 | 2.67% | 0.03% | |
| 易方達(香港)精選... | 2.65% | -- | |
| 華安安浦債券A | 2.51% | 0.01% |
前十持倉占比合計:53.41%
打包龍頭,增強實力派
2.26%近5年興全滬深300...
布局高景氣賽道
36.50%近2年興全精選混合
金牛名將謝治宇掛帥
50.70%近2年興全合宜混合(...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1573 | 1.1573 | -0.35% |
| 12-15 | 1.1614 | 1.1614 | -0.29% |
| 12-12 | 1.1648 | 1.1648 | 0.27% |
| 12-11 | 1.1617 | 1.1617 | -0.13% |
| 12-10 | 1.1632 | 1.1632 | 0.05% |
| 12-09 | 1.1626 | 1.1626 | -0.15% |
| 12-08 | 1.1644 | 1.1644 | 0.06% |
| 12-05 | 1.1637 | 1.1637 | 0.22% |
| 12-04 | 1.1612 | 1.1612 | 0.07% |
| 12-03 | 1.1604 | 1.1604 | -0.21% |
| 12-02 | 1.1629 | 1.1629 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.46% | -0.97% | -0.55% | 4.47% | 7.85% | 7.93% | 15.96% | 16.52% |
| 同類平均 | -0.29% | -0.80% | 0.03% | 3.33% | 4.88% | 4.78% | 9.31% | 7.40% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 344 | 441 | 310 | 441 | 370 | 430 | 101 | 413 | 49 | 367 | 45 | 365 | 20 | 325 | 5 | 253 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 7.93%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
日漲幅0.37%
日漲幅0.37%
日漲幅0.36%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 2536人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1655人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1831人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2007人 |
| 興全合潤混合A | 2181人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1