| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:1.27億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:熊侃 |
| 成 立 日:2022-01-04 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 銀華信用四季紅債券A | 16.49% | 0.03% | |
| 銀華美元債精選債券... | 13.64% | 0.00% | |
| 銀華純債信用債券(... | 8.29% | 0.03% | |
| 銀華遠景債券D | 5.57% | 0.42% | |
| 銀華中債1-3年農(nóng)... | 5.42% | 0.06% | |
| 鵬揚中債-30年期... | 2.36% | 0.80% | |
| 銀華增強收益?zhèn)疍 | 2.29% | 0.47% | |
| 黃金ETF基金 | 1.89% | 0.81% | |
| 興業(yè)研究精選混合A | 1.83% | 3.01% | |
| 博道遠航混合A | 1.79% | 1.93% |
前十持倉占比合計:59.57%
深度掘金大消費 經(jīng)典之作
6.21%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強
52.61%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
56.89%近1年銀華中小盤混合
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.0287 | 1.0287 | -0.22% |
| 12-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.18% |
| 12-11 | 1.0291 | 1.0291 | -0.19% |
| 12-10 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% |
| 12-09 | 1.0302 | 1.0302 | -0.18% |
| 12-08 | 1.0321 | 1.0321 | 0.15% |
| 12-05 | 1.0306 | 1.0306 | 0.23% |
| 12-04 | 1.0282 | 1.0282 | -0.09% |
| 12-03 | 1.0291 | 1.0291 | -0.16% |
| 12-02 | 1.0307 | 1.0307 | -0.19% |
| 12-01 | 1.0327 | 1.0327 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.33% | -0.85% | 0.20% | 4.55% | 6.00% | 5.78% | 11.01% | 4.67% |
| 同類平均 | -0.16% | -0.52% | 0.40% | 3.69% | 5.17% | 4.97% | 9.61% | 7.58% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 378 | 441 | 387 | 439 | 270 | 428 | 123 | 413 | 134 | 367 | 136 | 365 | 126 | 325 | 215 | 253 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 |
近1年 15.24%
近1年 14.83%
近1年 14.31%
近1年 14.22%
近1年 14.15%
近1年 13.87%
近1年 5.78%
日漲幅5.45%
日漲幅5.42%
日漲幅4.84%
日漲幅4.48%
日漲幅4.47%
日漲幅4.44%
日漲幅4.43%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達改革紅利混合 | 664人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 598人 |
| 平安雙季增享6個月持有 | 626人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 578人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 694人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1