| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:4.70億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:孔思偉 |
| 成 立 日:2021-02-25 | 管 理 人:民生加銀基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國增利債券發(fā)起式A | 7.46% | 0.04% | |
| 廣發(fā)純債債券E | 7.44% | 0.02% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 7.22% | 0.09% | |
| 民生加銀高等級信用... | 6.67% | 0.01% | |
| 交銀純債債券發(fā)起A... | 6.65% | 0.02% | |
| 富國純債債券發(fā)起A | 6.49% | 0.03% | |
| 易方達信用債債券A | 5.61% | 0.02% | |
| 安信目標收益?zhèn)疉 | 5.25% | 0.03% | |
| 交銀裕隆純債債券A | 4.86% | 0.04% | |
| 華安黃金易(ETF) | 4.53% | 0.29% |
前十持倉占比合計:62.18%
看好半導體發(fā)展機遇
76.11%成立以來民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
377.87%成立以來民生加銀策略精...
月度閑錢理財 選月月樂30天
1.80%近1年民生加銀月月樂...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0596 | 1.0596 | 0.41% |
| 12-16 | 1.0553 | 1.0553 | -0.35% |
| 12-15 | 1.0590 | 1.0590 | -0.16% |
| 12-12 | 1.0607 | 1.0607 | 0.18% |
| 12-11 | 1.0588 | 1.0588 | -0.14% |
| 12-10 | 1.0603 | 1.0603 | 0.08% |
| 12-09 | 1.0594 | 1.0594 | -0.14% |
| 12-08 | 1.0609 | 1.0609 | 0.11% |
| 12-05 | 1.0597 | 1.0597 | 0.25% |
| 12-04 | 1.0571 | 1.0571 | -0.04% |
| 12-03 | 1.0575 | 1.0575 | -0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.07% | -0.26% | 0.56% | 4.63% | 5.89% | 5.85% | 10.10% | 9.19% |
| 同類平均 | -0.06% | -0.36% | 0.19% | 3.70% | 5.21% | 5.25% | 9.65% | 7.74% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 60 | 87 | 42 | 84 | 23 | 84 | 22 | 81 | 23 | 73 | 24 | 73 | 23 | 71 | 24 | 61 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 5.85%
日漲幅1.97%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.41%
日漲幅1.41%
日漲幅1.25%
日漲幅1.24%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 2155人 |
| 民生卓越配置6個月混合 | 1562人 |
| 嘉實動力先鋒混合A | 1800人 |
| 匯添富品牌驅動六個月持 | 1694人 |
| 諾安成長混合A | 1559人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1