| 類型:債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模:23.20億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:桑勁喬 |
| 成 立 日:2020-12-30 | 管 理 人:國(guó)新國(guó)證基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期:63個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 湘財(cái)鑫裕純債A(021928) | 近1年 | 44.80% | 購(gòu)買 | |
| 湘財(cái)鑫裕純債C(021929) | 近1年 | 44.48% | 購(gòu)買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A(006030) | 近1年 | 40.15% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1699 | 1.1984 | 0.01% |
| 12-15 | 1.1698 | 1.1983 | 0.03% |
| 12-12 | 1.1694 | 1.1979 | 0.01% |
| 12-11 | 1.1693 | 1.1978 | 0.01% |
| 12-10 | 1.1692 | 1.1977 | 0.02% |
| 12-09 | 1.1690 | 1.1975 | 0.01% |
| 12-08 | 1.1689 | 1.1974 | 0.03% |
| 12-05 | 1.1685 | 1.1970 | 0.01% |
| 12-04 | 1.1684 | 1.1969 | 0.01% |
| 12-03 | 1.1683 | 1.1968 | 0.02% |
| 12-02 | 1.1681 | 1.1966 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.08% | 0.35% | 1.00% | 2.04% | 3.82% | 3.99% | 8.03% | 12.04% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 164 | 3215 | 56 | 3219 | 65 | 3190 | 46 | 3110 | 27 | 2955 | 29 | 2918 | 218 | 2413 | 352 | 2051 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 44.80%
近1年 44.48%
近1年 9.08%
近1年 3.99%
日漲幅0.05%
日漲幅0.05%
日漲幅0.04%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 15人 |
| 鵬華豐祿債券 | 15人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 17人 |
| 南方中債7-10年國(guó)開 | 16人 |
| 13人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1