凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:5.15億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:朱佳等 |
| 成 立 日:2020-08-06 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.96% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0338 | 1.1288 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0337 | 1.1287 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0341 | 1.1291 | -0.07% |
| 12-11 | 1.0348 | 1.1298 | 0.08% |
| 12-10 | 1.0340 | 1.1290 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0337 | 1.1287 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0333 | 1.1283 | 0.02% |
| 12-05 | 1.0331 | 1.1281 | 0.03% |
| 12-04 | 1.0328 | 1.1278 | -0.04% |
| 12-03 | 1.0332 | 1.1282 | 0.00% |
| 12-02 | 1.0332 | 1.1282 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.00% | 0.20% | 0.10% | 0.58% | 0.75% | 3.88% | 6.60% |
| 同類平均 | 0.01% | -0.08% | 0.33% | 0.20% | 0.68% | 0.93% | 6.20% | 9.53% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | 0.13% | 0.40% | -0.11% | -1.42% | -1.24% | -1.29% | -2.06% |
| 同類排名 | 406 | 654 | 287 | 651 | 497 | 632 | 403 | 601 | 257 | 556 | 285 | 552 | 318 | 384 | 259 | 308 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 30.25%
近1年 21.12%
近1年 14.46%
近1年 11.21%
近1年 9.59%
近1年 3.58%
近1年 0.75%
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.88%
日漲幅0.88%
日漲幅0.82%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 204人 |
| 鵬華豐祿債券 | 168人 |
| 南方中債7-10年國開 | 253人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 148人 |
| 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式 | 164人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1