凈值估算(25-12-18 11:15)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:14.65億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:朱佳等 |
| 成 立 日:2020-03-05 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-0-5年中高等級江蘇省城投類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.82% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1224 | 1.1524 | 0.05% |
| 12-16 | 1.1218 | 1.1518 | 0.01% |
| 12-15 | 1.1217 | 1.1517 | -0.08% |
| 12-12 | 1.1226 | 1.1526 | -0.04% |
| 12-11 | 1.1230 | 1.1530 | 0.04% |
| 12-10 | 1.1225 | 1.1525 | 0.02% |
| 12-09 | 1.1223 | 1.1523 | 0.03% |
| 12-08 | 1.1220 | 1.1520 | 0.00% |
| 12-05 | 1.1220 | 1.1520 | 0.00% |
| 12-04 | 1.1220 | 1.1520 | -0.10% |
| 12-03 | 1.1231 | 1.1531 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.01% | -0.23% | 0.04% | -0.53% | 1.08% | 1.18% | 4.92% | 8.70% |
| 同類平均 | 0.04% | -0.05% | 0.34% | 0.21% | 0.75% | 1.03% | 6.27% | 9.60% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.02% | -0.12% | 0.15% | -0.13% | 0.01% | 0.05% | 2.11% | 4.59% |
| 同類排名 | 626 | 656 | 544 | 651 | 602 | 646 | 543 | 604 | 107 | 556 | 134 | 555 | 268 | 384 | 188 | 308 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 |
近1年 30.36%
近1年 21.17%
近1年 16.25%
近1年 12.33%
近1年 9.65%
近1年 3.57%
近1年 1.18%
日漲幅5.04%
日漲幅4.72%
日漲幅4.72%
日漲幅4.61%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 234人 |
| 鵬華豐祿債券 | 297人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 241人 |
| 南方中債7-10年國開 | 309人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 294人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1