| 類型:債券型-長(zhǎng)債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:80.41億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:龍朗妮 |
| 成 立 日:2019-11-29 | 管 理 人:中加基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期:2年 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0055 | 1.1685 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0055 | 1.1685 | 0.03% |
| 12-12 | 1.0052 | 1.1682 | 0.06% |
| 12-11 | 1.0046 | 1.1676 | -- |
| 12-05 | 1.0118 | 1.1673 | -- |
| 11-28 | 1.0106 | 1.1661 | -- |
| 11-21 | 1.0102 | 1.1657 | -- |
| 11-14 | 1.0093 | 1.1648 | -- |
| 11-07 | 1.0081 | 1.1636 | -- |
| 10-31 | 1.0075 | 1.1630 | -- |
| 10-24 | 1.0070 | 1.1625 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -- | 0.37% | 0.89% | 1.52% | 2.62% | 2.77% | 5.49% | 8.30% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | -- | 3224 | 50 | 3228 | 91 | 3199 | 95 | 3119 | 122 | 2963 | 125 | 2926 | 1525 | 2419 | 1575 | 2057 |
| 四分位排名 | -- | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅0.64%
日漲幅0.40%
日漲幅0.39%
日漲幅0.22%
日漲幅0.22%
日漲幅0.12%
日漲幅0.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 13人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 9人 |
| 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置 | 10人 |
| 諾安成長(zhǎng)混合A | 9人 |
| 9人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1