證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0069 | 1.1972 | -- |
| 12-05 | 1.0067 | 1.1970 | -- |
| 12-03 | 1.0066 | 1.1969 | 0.00% |
| 12-02 | 1.0066 | 1.1969 | 0.00% |
| 12-01 | 1.0066 | 1.1969 | 0.01% |
| 11-28 | 1.0065 | 1.1968 | 0.00% |
| 11-27 | 1.0065 | 1.1968 | 0.00% |
| 11-26 | 1.0065 | 1.1968 | 0.00% |
| 11-25 | 1.0065 | 1.1968 | 0.00% |
| 11-24 | 1.0065 | 1.1968 | 0.01% |
| 11-21 | 1.0064 | 1.1967 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.52% | 1.55% | 3.22% | 3.43% | 7.50% | 11.62% |
| 同類平均 | 0.08% | -0.12% | 0.39% | 0.19% | 0.88% | 1.36% | 6.71% | 11.10% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 3193 | 3518 | 383 | 3513 | 780 | 3484 | 140 | 3397 | 100 | 3241 | 124 | 3200 | 496 | 2673 | 518 | 2296 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅3.33%
日漲幅3.32%
日漲幅3.22%
日漲幅3.22%
日漲幅2.48%
日漲幅2.47%
日漲幅2.08%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 60人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 43人 |
| 南方中債7-10年國開 | 46人 |
| 華泰保興安悅債券A | 58人 |
| 41人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1